会社案内
会社概要
■会社名 | 株式会社 堀川製作所 |
■関連会社 | THAI HORIKAWA co.Ltd. |
■所在地 | 〒939-1807 富山県南砺市北野2128 |
■電話番号 | 0763-62-0546 |
■FAX番号 | 0763-62-3590 |
■代表者 | 代表取締役 堀川 光道 |
■設立年月日 | 昭和44年4月 |
■資本金 | 1,800万円 |
■従業員数 | 52名 |
■業務内容 | 順送金型製作及び順送プレスによる車載部品及び電機部品製造 |
会社沿革
1961年1月
| 先代(故 堀川幸一)によって馬小屋で個人創業開始(単型の加工)
|
1969年4月 | 資本金500万円をもって有限会社堀川製作所を設立 |
1971年8月 | 木造平屋40坪の工場を新築 |
1973年6月 | 増資150万円(総資本金650万円)
|
1978年4月 | 単型の加工から順送金型の加工に移行 |
1980年10月 | 鉄筋平屋120坪の工場を増設 |
1986年7月 | 増資350万円(総資本金1,000万円)
株式会社堀川製作所に組織変更
|
1989年4月 | 量産生産から多品種少量生産体制に移行
代表取締役の交代、堀川幸一から堀川光道へ
|
1993年4月 | 増資800万円(総資本金1,800万円) |
2002年9月 | 品質規格ISO 9001:2000を取得
|
2004年12月 | 鉄筋平屋234坪のプレス工場を増設(木造平屋40坪の工場解体) |
2005年1月 | 鉄筋平屋50坪の材料資材倉庫を増設 |
2005年7月 | 事務所改装工事 |
2006年7月 | 鉄筋平屋222坪のプレス工場を増設 |
2006年10月 | 外国人向けの寮を購入
|
2007年6月 | 品質検査室35坪の部屋を改装工事 |
2008年8月 | 鉄筋平屋80坪の工場を増設 |
2011年9月 | 鉄筋平屋204坪のプレス工場、増設 |
2014年9月
| ISO/TS16949:2009を取得
|
2015年5月
| 第二駐車場の追加 859坪
|
2016年1月
| 鉄筋二階建400坪の工場増設
|
2017年11月
| ISO/IATF16949:2009を取得
|
交通アクセス
[住 所] 〒939-1807 富山県南砺市北野2128
-0-0-0-0-0-0